VULTR 이랑 CONOHA 비교입니다.
| http://vultr.eond.com | http://conoha.eond.com | |
| 서버 | 도쿄 | 도쿄 |
| TTFB | 600~800 | 200 |
| cpu 종류 | Virtual CPU a7769a6388d5 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v3 @ 2.60GHz |
| cpu | 4개 | 2개 |
| 물리cpu | 1 | 2 |
| cpu당물리코어수 | 4 | 2 |
|
ram |
8기가 | 1기가 |
| ssd | 100기가 | 50기가 |
| Nginx | Nginx | |
| PHP | php7.0-fpm | php7.0-fpm |
| DB | MariaDB | MariaDB |
| 로딩시간 | 2초대 후반 | 1초대-2초대 |
| 가격 | 월 4만원 정도 | 900엔 |
어디가 더 빠른거 같나요?
저는 코노하가 더 빠른거 같은데-_-;;;;
가격 차이가;;
http://a2.eond.com/square
싱가폴 서버인데.. 싱가폴 서버보다 쪼오끔 빠른 정도네요 ㅠㅠ
이건 리셀러 호스팅...ㅠㅠ
아래것까지 하면 코노하, vultr, a2 순이에요.