어떤 글에 보니 문의 넣은 뒤로  ftp 속도가 좀 올랐다는 글을 보곤; 저도 요청했습니다.

 

제 아이피, 서버 아이피, MTR 정보를 요구하네요.

 

#답변

답변 왔는데, 다른 서비스랑 비슷한 속도라며, 제 인터넷 회선 문제 같다며...

IP를 수동으로 바꿔줄 수는 있다는 답변인데 ㅠ_ㅠ;

음.. 그냥 쉽게 확 올라가는 문제는 아니군요 ㅠ;

 

root@vultr:~# mtr -r -c 5 222.103.59.141
Start: Tue Mar 14 15:13:53 2017
HOST: vultr                       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0     5    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 209.222.31.1               0.0%     5   23.3  19.6  15.0  23.3   2.9
  3.|-- vl526-br1-cer.tyo1.choopa 40.0%     5    0.9   1.4   0.9   2.2   0.0
  4.|-- ae-18.r02.tokyjp03.jp.bb.  0.0%     5    2.3   4.2   1.8  12.4   4.6
  5.|-- ae-10.r30.tokyjp05.jp.bb.  0.0%     5    3.5   5.7   2.0   8.1   2.7
  6.|-- ae-9.r26.tokyjp05.jp.bb.g  0.0%     5    1.8  11.7   1.8  51.0  22.0
  7.|-- 121.189.2.113              0.0%     5   30.2  30.3  30.2  30.3   0.0
  8.|-- 112.174.89.89              0.0%     5   30.4  31.8  30.2  37.6   3.2
  9.|-- 112.174.84.121             0.0%     5   45.3  36.5  30.0  45.3   7.2
 10.|-- 112.174.48.149             0.0%     5   32.2  32.2  30.1  33.3   1.1
 11.|-- 112.174.116.34             0.0%     5   33.2  33.3  33.1  33.9   0.0
 12.|-- 112.190.175.42             0.0%     5   33.8  41.5  33.8  71.4  16.7
 13.|-- ???                       100.0     5    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 112.190.122.106            0.0%     5   37.1  40.6  37.0  54.1   7.5
 15.|-- 112.165.70.142             0.0%     5   36.6  39.3  36.6  46.6   4.2
 16.|-- 222.103.59.141             0.0%     5   37.4  37.2  35.8  38.4   0.7
 

 

ftp 업로드 속도가 500KB/s 정도네요. 다운로드는 1메가 될 때도 있고요. ㅠ

해외라서 어쩔 수 없을까나요 ㅠ

 

헬로비전, KT 둘다 기가인터넷인데 느리네요 ㅠ

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            172.30.1.254 -    0 |    9 |    9 |    1 |    2 |   12 |    1 |
|                          183.106.21.254 -    0 |    9 |    9 |    2 |    3 |   12 |    2 |
|                          112.165.70.141 -    0 |    9 |    9 |    3 |    6 |   14 |    5 |
|                         112.190.122.105 -    0 |    9 |    9 |    4 |    5 |   17 |    4 |
|                         112.190.171.141 -    0 |    9 |    9 |    4 |   15 |  100 |    4 |
|                          112.190.175.37 -    0 |    9 |    9 |    4 |   11 |   53 |    5 |
|                         112.174.116.129 -    0 |    9 |    9 |    9 |   12 |   22 |   12 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

이온디

profile
이온디는 라이믹스를 비롯한 다양한 CMS의 시드뱅크를 꿈꿉니다. 여러분들이 사랑하는 웹소스를 언제든지 사용할 수 있게 하기 위해 이온디는 매일 소스코드를 유지보수하고 있으며, 언제든지 다운로드할 수 있는 소스마켓을 운영하고 있습니다.

#XE마켓 - 이온디스토어
https://eond.com/xemarket/

# XE/라이믹스 단톡방을 운영 중입니다. (비번: 2022)
https://open.kakao.com/o/giaKKnl

# XE/라이믹스 생활코딩 모듈 강좌입니다.
https://opentutorials.org/module/3774