Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 17 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz
CPU cores : 4 @ 2299.996 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 11.7 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 96.8 GiB
Distro : Ubuntu 24.04 LTS
Kernel : 6.8.0-36-generic
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : Snaju Development
ASN : AS399646 Snaju Development
Host : Snaju Development
Location : Houston, Texas (TX)
Country : United States
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 96.67 MB/s (24.1k) | 218.03 MB/s (3.4k)
Write | 96.92 MB/s (24.2k) | 219.18 MB/s (3.4k)
Total | 193.59 MB/s (48.3k) | 437.22 MB/s (6.8k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 140.72 MB/s (274) | 132.84 MB/s (129)
Write | 148.20 MB/s (289) | 141.68 MB/s (138)
Total | 288.92 MB/s (563) | 274.53 MB/s (267)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 359 Mbits/sec | 277 Mbits/sec | 104 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 458 Mbits/sec | 746 Mbits/sec | 124 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | busy | 208 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 288 Mbits/sec | 811 Mbits/sec | 199 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 736 Mbits/sec | 220 Mbits/sec | 38.5 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 657 Mbits/sec | 934 Mbits/sec | 37.4 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 332 Mbits/sec | 863 Mbits/sec | 144 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 456 Mbits/sec | 377 Mbits/sec | 104 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 291 Mbits/sec | 690 Mbits/sec | 124 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 211 Mbits/sec | busy | 208 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 308 Mbits/sec | 792 Mbits/sec | 199 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 887 Mbits/sec | 232 Mbits/sec | 38.7 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 669 Mbits/sec | 900 Mbits/sec | 37.3 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 444 Mbits/sec | 840 Mbits/sec | 144 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 575
Multi Core | 1094
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/9214872
생각했던 것보다 나쁘지 않아서 놀랐습니다ㅎㅎ
블프에 해외서버를 많이 지르셨군요. ㅋㅋㅋ
몇 달 후에 업데이트된 벤치마크 점수와 후기를 기대하겠습니다.
국내 통신사에서 핑이나 다운로드 속도가 얼마나 나오는지도 객관적으로 측정할 수 있다면
외국에서 만든 비교자료보다 훨씬 더 쓸모있는 후기가 될 수 있을 것 같아요.