Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 9 minutes
Processor : AMD EPYC 7313 16-Core Processor
CPU cores : 4 @ 2999.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 7.7 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 154.9 GiB
Distro : Ubuntu 24.04.1 LTS
Kernel : 6.8.0-49-generic
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : Clouvider Limited
ASN : Unknown
Host : Clouvider Limited
Location : London, England (ENG)
Country : United Kingdom
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 272.21 MB/s (68.0k) | 3.95 GB/s (61.7k)
Write | 272.92 MB/s (68.2k) | 3.97 GB/s (62.1k)
Total | 545.13 MB/s (136.2k) | 7.92 GB/s (123.8k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 3.95 GB/s (7.7k) | 4.89 GB/s (4.7k)
Write | 4.16 GB/s (8.1k) | 5.21 GB/s (5.0k)
Total | 8.12 GB/s (15.8k) | 10.10 GB/s (9.8k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 1.43 Gbits/sec | 2.02 Gbits/sec | 98.7 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 2.29 Gbits/sec | 2.38 Gbits/sec | 92.3 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 524 Mbits/sec | 751 Mbits/sec | 184 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 476 Mbits/sec | 859 Mbits/sec | 235 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.29 Gbits/sec | 1.40 Gbits/sec | 64.8 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 5.49 Gbits/sec | 6.27 Gbits/sec | 17.2 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 1.49 Gbits/sec | 1.07 Gbits/sec | 132 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 1.48 Gbits/sec | 1.86 Gbits/sec | 98.6 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 2.11 Gbits/sec | 2.24 Gbits/sec | 92.4 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 935 Mbits/sec | 976 Mbits/sec | 185 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 696 Mbits/sec | 900 Mbits/sec | --
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.33 Gbits/sec | 2.84 Gbits/sec | 64.7 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 8.04 Gbits/sec | 5.67 Gbits/sec | 17.3 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 1.40 Gbits/sec | 1.62 Gbits/sec | 132 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1472
Multi Core | 4721
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/9204621
이번 블프에 산 VPS입니다. 가격은 50% 할인받아 £52.80($68)/년
하나 건진 것 같네요ㅎㅎ